::::siapa::::
bastion::app sistema integral para procedimientos aduanales — glosa, documentos, ocr, hallazgos y solventacion.
abrir aplicacion siapacomprobando puente y ui…
modulos migrados
| modulo | superficie |
|---|---|
| dashboard | metricas de glosa y expedientes |
| operacion | ficha integral por operacion aduanal |
| documentos | control documental y carga de archivos |
| ocr proforma | extraccion pdfplumber de proformas |
| glosa | elementos sujetos a validacion |
| hallazgos | seguimiento formal de hallazgos |
| solventacion | acciones correctivas y cierre |
| reglas | catalogo funcional de reglas de glosa |
runtime bastion
| componente | ruta | puerto |
|---|---|---|
| ui streamlit | tools/siapa/siapa_ui.py | 8824 |
| api read-only | /siapa-api/health | 8823 |
| base sqlite | config/siapa/siapa.sqlite | — |
| arranque ui | tools/start-siapa-ui.ps1 | 8824 |
| arranque api | tools/start-siapa-bridge.ps1 | 8823 |
regla de operacion
- La UI operativa entra por unicornd :8800/siapa-ui/ (interno :8824); un solo puerto publico.
- La API :8823 permanece read-only para probes y dashboards Bastion.
- Subidas de documentos van a
var/siapa/uploads/. - Mayan Mapper se abre desde Bastion, no embebido en SIAPA.